储备棉 | |||
PTA | 4400 | 元/吨 | 100% |
PTA | 4400 | 元/吨 | 100% |
PTA | 4400 | 元/吨 | 100% |
涤纶FDY | 6630 | 元/吨 | 100% |
涤纶DTY | 7425 | 元/吨 | 100% |
涤纶POY | 6150 | 元/吨 | 100% |
棉副 |
涤纶纱 | 11200 | 元/吨 | 100% |
棉纱 | 18100 | 元/吨 | 0% |
涤丝 | 12800 | 元/吨 | 0% |
棉纱 | 18100 | 元/吨 | 0% |
涤丝、纱线、坯布 | |||
涤纶纱 | 11200 | 元/吨 | 100% |
涤丝 | 12800 | 元/吨 | 0% |
人棉纱 | 17400 | 元/吨 | 100% |
涤纶纱 | 11200 | 元/吨 | 100% |
纱线 | 17200 | 元/吨 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
涤丝 | 12800 | 元/吨 | 0% |
棉花现货 | |||
涤纶FDY | 6630 | 元/吨 | 100% |
面料 | 28 | 元/米 | 0% |
锦纶 | |||
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
面料 | 28 | 元/米 | 0% |
防静电面料 | |||
面料 | 28 | 元/米 | 0% |
长丝仿麻布 | 11 | 万米/元 | 4.8% |
棉花现货 | |||
棉花 | 15 | 元、斤 | 100% |
棉花 | 15 | 元、斤 | 100% |
棉花现货 | |||
棉花现货 | |||
棉花现货 | |||
棉花现货 | |||
棉花现货 | |||
产业 | |||
产业 |
坯布 | 9 | 元/米 | 0% |
涤丝 | 12800 | 元/吨 | 0% |
涤丝 | 12800 | 元/吨 | 0% |
涤丝 | 12800 | 元/吨 | 0% |
家纺 | |||
家纺 | |||
家纺 | |||
家纺 | |||
家纺 | |||
家纺 |
高速纺切片 | |||
PTA | 4400 | 元/吨 | 100% |
pta | 4400 | 元/吨 | 100% |
高速纺切片 | |||
涤纶 | 15 | 元/米 | 0% |
pta | 4400 | 元/吨 | 100% |
锦纶高速纺切片 | |||
pta | 4400 | 元/吨 | 100% |
pta | 4400 | 元/吨 | 100% |