最新资讯
7月1号起,绍兴袍江印染厂限产40%[复制链接]
1、印染企业应急处置。自即日起,各相关印染企业应采取有力措施减(限)产40%及以上(结束时间另行通知),具体以水量折算。
2、污泥规范处置。严格按照规范做好污泥暂存工作,委托有资质单位进行处理处置,严禁擅自委托第三方公司运输或处置。
3、开展内部自查。经前期调查,各印染企业委托义乌绿威和兰溪骅骝黄砖厂处置的污泥还有近4000吨的缺口,请继续深入开展内部自查,若有发现遗漏请于2018年7月2日15:00前报环保分局(袍江管委会内)。
绍兴市环境保护局越城区(高新区)分局
2018年7月1日
portant; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; visibility: visible !important; width: auto !important;" alt="" />
portant; word-wrap: break-word !important;">附:绍兴市2018年度重点排污印染企业名单(袍江区)
portant; word-wrap: break-word !important;">
序号 | 行政区划 | 企业事业单位名称 |
1 | 袍江开发区 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 |
2 | 袍江开发区 | 绍兴明业印染有限公司 |
3 | 袍江开发区 | 绍兴金渔纺织新技术有限公司 |
4 | 袍江开发区 | 绍兴国周针织科技有限公司 |
5 | 袍江开发区 | 绍兴飞越印花有限公司 |
6 | 袍江开发区 | 浙江龙翔针织科技有限公司 |
7 | 袍江开发区 | 绍兴飞亚印染有限公司 |
8 | 袍江开发区 | 绍兴市立新印染有限公司 |
9 | 袍江开发区 | 绍兴市华绅纺织品整理有限公司 |
10 | 袍江开发区 | 浙江七色彩虹印染有限公司 |
11 | 袍江开发区 | 浙江新建纺织有限公司 |
12 | 袍江开发区 | 浙江绍兴达亿染整有限公司 |
13 | 袍江开发区 | 浙江立盛织染有限公司 |
14 | 袍江开发区 | 绍兴市跃进印染有限公司 |
15 | 袍江开发区 | 浙江鸿仁纺织印染有限公司 |
16 | 袍江开发区 | 绍兴海神印染制衣有限公司 |
17 | 袍江开发区 | 绍兴宝马印染化工技术开发有限公司 |
18 | 袍江开发区 | 绍兴康盛印染有限公司 |
19 | 袍江开发区 | 绍兴百隆特宽科技有限公司 |
20 | 袍江开发区 | 绍兴鼎记印染有限公司 |
21 | 袍江开发区 | 绍兴市佳强纺织印染有限公司 |
22 | 袍江开发区 | 绍兴忠兴印染有限公司 |
23 | 袍江开发区 | 绍兴大发布业有限公司 |
24 | 袍江开发区 | 绍兴市大昌祥印染有限公司 |
25 | 袍江开发区 | 绍兴天洲印染有限公司 |
26 | 袍江开发区 | 绍兴市北海印染有限公司 |
27 | 袍江开发区 | 绍兴市鑫和平印染厂 |
28 | 袍江开发区 | 绍兴市金丰印染有限公司 |
29 | 袍江开发区 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 |
30 | 袍江开发区 | 浙江佳宝聚酯有限公司 |
31 | 袍江开发区 | 绍兴丝绸印染有限责任公司 |
32 | 袍江开发区 | 绍兴宝丰纺织服装有限公司 |
33 | 袍江开发区 | 绍兴市富士豪印染有限公司 |
34 | 袍江开发区 | 绍兴市海虹染纱有限公司 |
35 | 袍江开发区 | 浙江天和纺织印染有限公司 |
36 | 袍江开发区 | 绍兴市城中诚服饰有限公司 |
37 | 袍江开发区 | 绍兴市越兴纱线有限公司 |
38 | 袍江开发区 | 汤姆斯(绍兴)织染服饰有限公司 |
39 | 袍江开发区 | 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 |
40 | 袍江开发区 | 绍兴市欣浩印染有限公司 |
portant; word-wrap: break-word !important;">(注:以上名单仅供参考,一切以实际发布为准)